41143台中市太平區新仁路一段44巷8弄40號
yong.tengpt@msa.hinet.net
+886-4-22789568
+886-4-22787268
乾式電抗器
名稱 | 乾式電抗器 | ||
相數 | 單相/三相 | 內部導體 | 銅線/鋁線 |
頻率 | 50/60Hz | 環境溫度 | 0~45 |
額定電流 | 客製化 (A) | 環境溼度 | 45 ~ 85%RH |
電感值 | 客製化 (μH) | 容量 | 客製化 (HP) |
選配 | 散熱風扇(CE/UL) | 檢測項目 | 絕緣抵抗測試 |
指示燈 | 接地連續性測 | ||
固定頭(CE) | 誘導性耐壓測試 | ||
單芯電線/4芯電纜線 | 溫升測試 | ||
金屬保護管 | 特性測試 | ||
金屬保護管直頭/彎頭 | 噪音測試 | ||
保險絲座 | CMS安規環境溫度為40°C以內 | ||
無熔絲開關 | |||
線圈絕緣等級 | A級(105°C) | CE認證 | 645-CI-32015(自藕式) |
B級(130°C) | 640-CI-32015(隔離式) | ||
E級(120°C) | UL認證 CUL認證 | OBJY2.E477459 OBJY8.E477459 | |
F級(155°C) | |||
H級(180°C) |